服務(wù)熱線
0316-5963968
河北二氧化硅氣凝膠氈廠家價(jià)格
4.環(huán)保防腐,不含有毒物質(zhì);可溶出氯離子極少(小于萬分之五),對(duì)設(shè)備無腐蝕。
5.隔聲抗震。
6.便于施工,用美工刀和剪刀即能進(jìn)行裁剪。
7.使用壽命長(zhǎng),后續(xù)維護(hù)簡(jiǎn)單,可重復(fù)使用。
8.低密度,便于運(yùn)輸,減小施工空間。
測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
認(rèn)證參數(shù) | 防火性能 | EN13823:2010,EN ISO1716-2010 | A2 | |
柔韌性能 | ASTM C1101/C1101M-06(R2012) | 柔性材料 | ||
收縮性 | ASTM C356-10 | Length :0.53, Width: 0.37 | ||
水蒸氣吸收率 | ASTM C1104/C1104M-13a | (49℃,95% RH,96h),1.1% | ||
RoHS | 2011/65U | 通過 | ||
CLP/GHS | EC1727/2008 | 無毒 | ||
CE | EN13162:2012+A1:2015 | 通過 | ||
技術(shù)參數(shù) | 尺寸穩(wěn)定性 | GB/T 8811 | 1% | |
熱荷重收縮溫度 | GB/T 11835 | 800℃ | ||
壓縮性能 | GB/T 13480 | ,10% | 20KPa | |
,25% | 120KPa | |||
燃燒等級(jí) | GB/T 8624 | A | ||
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 17911 | 800KPa | ||
GB/T10295 | 25℃ | 0.020 w/(m.k) | ||
200℃ | 0.028 w/(m.k) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
河北二氧化硅氣凝膠氈廠家價(jià)格
河北神州絕熱科技有限公司
傳真:86-0316-3286091
地址:大城縣留各莊
版權(quán)所有 © 2024 河北神州絕熱科技有限公司 備案號(hào):冀ICP備20016374號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap