服務(wù)熱線
0316-5963968
120kg陶瓷纖維氈價(jià)格
技術(shù)特性:
低導(dǎo)熱率、低熱容量
優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及抗熱震性
優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度
優(yōu)良的隔熱、防火、吸音性
| 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋁型 | |
分類溫度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | |
線收縮(%) (保濕24小時(shí),體積密度128kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1250℃) | —3 (1250℃) | —3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(W/n.k)體積密度128kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
檢驗(yàn)強(qiáng)度Mpa 體積密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學(xué)組成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 5.7 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0. |
硅酸鋁針刺毯采用*的CWCN設(shè)備,雙面針刺流水線,其設(shè)備與生產(chǎn)均處在水平。各種硅酸鋁針刺毯,采用不同材質(zhì)的原料(如焦寶石、SiO2、Al2O3、皓英砂等混配)所成纖維經(jīng)沉降針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。質(zhì)地均勻,表面平整,具有優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度,因硅酸鋁針刺毯本身不含粘結(jié)劑,所以大大提高了耐熱成都。
同容重、不同厚度的針刺毯,為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得佳隔熱結(jié)構(gòu)和節(jié)能效益。
甩絲纖維毯直徑均勻,纖維長(zhǎng),渣球含量低,使其纖維交織程度,抗分層、性能、抗風(fēng)蝕、柔韌性及抗拉強(qiáng)度等性能均有全面提高,從而提高了針刺毯的應(yīng)用性能,減少了材料損耗。
120kg陶瓷纖維氈價(jià)格
河北神州絕熱科技有限公司
傳真:86-0316-3286091
地址:大城縣留各莊
版權(quán)所有 © 2024 河北神州絕熱科技有限公司 備案號(hào):冀ICP備20016374號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap